PUCHAR 6 PIW
Gdańsk, Górki Zachodnie
Jachtklub St.Gd.
07.09.2019 - 28.09.2019
Race Results

ORC

Wyścig 2

Results [30/09/2019 12:56:14]

Start: 14/09/2019 14:00:00

Distance: NM

Scoring: ToT Coastal/Long Distance

Overall Pos Skipper Club Yacht Name Sail No TOT Finish Time Elapsed Corrected Overall Pts
1 Piotr Adamowicz AKM Gdańsk Neoprofil POL 9668 0,8299 +0 15:34:17 01:34:17 01:18:15 1,00
2 Michał Brudnicki niezrzeszony AMARIS POL 6918 0,7181 +0 15:54:24 01:54:24 01:22:09 2,00
3 Mieczysław Trzpis Jachtklub St.Gd. ZORBA POL 1254 0,8059 +0 15:49:52 01:49:52 01:28:32 3,00
4 Jan Kozarzewski niezrzeszony Sea Bee POL 9067 0,8489 +0 15:47:12 01:47:12 01:31:00 4,00
5 Krzysztof Paul AKM Gdańsk DUZY PTAK POL 5215 0,9813 +0 15:32:50 01:32:50 01:31:06 5,00
6 Witold Karałow niezrzeszony SCAMP TWENTY SEVEN POL 19018 1,2021 +0 15:16:28 01:16:28 01:31:55 6,00
7 Tomasz Konnak JKM Gryf Czarodziejka POL 9658 0,8276 DNC 10,00
7 Jerzy Czarniawski Jachtklub St.Gd. PAPAJ II POL 6575 0,8905 DNC 10,00
7 Tomasz Dworakowski niezrzeszony RASTABAN POL 8128 0,7716 DNC 10,00